Трата флоринов
| № | Участник | +/- | - |
|---|---|---|---|
| 1 | Сокабан [21] ![]() |
||
| 2 | БойКот [20] ![]() |
||
| 3 | Инквизитор [14] ![]() |
||
| 4 | facelles [11] ![]() |
||
| 5 | Фоксик [20] ![]() |
||
| 6 | FrostBite [21] ![]() |
||
| 7 | Sting [21] ![]() |
||
| 8 | Sauron [20] ![]() |
||
| 9 | Lady Luck [17] ![]() |
||
| 10 | Laska [18] ![]() |
Обновление рейтинга происходит каждые 30 минут.

Сокабан 
БойКот
Инквизитор
facelles
Фоксик 